A questo punto speriamo in un bel Gran Premio bagnato!! Badoer è lento, è decimo ma ha girato sull'asciutto.
28/08/2009 11.50.37
GP Belgio, Prove Libere 1: Trulli davanti a tutti
GP Belgio, Prove Libere 1: Trulli davanti a tuttiMiglior tempo per Jarno Trulli nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. L'italiano della Toyota ha girato in 1.49.675 in una sessione condizionata dalla pioggia, caduta dopo i primi 28 minuti. Secondo tempo per Button con la Brawn GP davanti alla Renault di Fernando Alonso che ha segnato momentaneamente il miglior tempo poco dopo l'arrivo della pioggia.
Quarto e quinto tempo per le Toro Rosso di Buemi e Alguersuari, tra i primi a scendere in pista con gomme da bagnato estremo per prendere confidenza con questo tipo di coperture.
Fisichella ha confermato le sue doti sul bagnato segnando la migliore prestazione sotto la pioggia con 2.03.972.
Diversi piloti, tra cui Alonso, hanno provato le gomme intermedie verso la fine della sessione ma la pista era ancora troppo bagnata.
Luca Badoer e' stato il piu' lento sull'asciutto. L'italiano e' uscito di pista un paio di volte sul bagnato ma e' apparso piu' a suo agio a Spa.
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Trulli Toyota (B) 1:49.675 13
2. Button Brawn-Mercedes (B) 1:50.283 + 0.608 18
3. Alonso Renault (B) 1:50.368 + 0.693 13
4. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:51.045 + 1.370 20
5. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:51.529 + 1.854 24
6. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:52.321 + 2.646 18
7. Raikkonen Ferrari (B) 1:52.930 + 3.255 16
8. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:53.383 + 3.708 11
9. Kubica BMW-Sauber (B) 1:53.650 + 3.975 12
10. Badoer Ferrari (B) 1:55.068 + 5.393 20
11. Fisichella Force India-Mercedes (B) 2:03.972 + 14.297 11
12. Rosberg Williams-Toyota (B) 2:04.505 + 14.830 13
13. Grosjean Renault (B) 2:05.513 + 15.838 13
14. Heidfeld BMW-Sauber (B) 2:05.614 + 15.939 14
15. Nakajima Williams-Toyota (B) 2:05.705 + 16.030 15
16. Sutil Force India-Mercedes (B) 2:05.839 + 16.164 10
17. Webber Red Bull-Renault (B) 2:06.181 + 16.506 6
18. Glock Toyota (B) 2:06.331 + 16.656 15
19. Vettel Red Bull-Renault (B) 1
20. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 4
fonte:
http://www.f1grandprix.it16th Constructor Championship Winner
MY FANTAF1 STORY: (piloti - costruttori)
Stagione 2005: 32 pts. (9°) - 53 pts. (6°) KOMOLERONS GL 0 vit. 0 pole 0 pdv
Stagione 2006: 24 pts. (12°) - 35 pts. (9°) DARKOMICHIRU 0 vit. 2 pole 0 pdv
Stagione 2007: 64 pts. (3°) - 79 pts. (4°) HONDA 3 vit. 2 pole 0 pdv
Stagione 2008: 23 pts. (13°) - 43 pts. (6°) FERRARI 0 vit. 1 pole 1 pdv
Stagione 2009: 15 pts. (22°) - 39 pts. (9°) FERRARI 0 vit. 0 pole 3 pdv
POLE: Malesia 06, Australia 06, Bahrain 07, Francia 07, Italia 08
VITTORIE: Bahrain 07, Spagna 07, Francia 07
POLE DEL VENERDI': Bahrain 08, Australia 09, Turchia 09, Ungheria 09
COPPA:
Stagione 2005: VINCITORE! - Trofeo Margot Sikabonyi
Stagione 2006: Esce agli ottavi - Trofeo Margot Sikabonyi
Stagione 2007: Esce agli ottavi - Coppa Forza Ferrari
Stagione 2008: Esce agli ottavi - Coppa Forza Ferrari
Stagione 2009: Esce al primo turno - Coppa Forza Ferrari