21/08/2009 12.11.48
GP Europa, Prove Libere 1: miglior tempo per BarrichelloGP Europa, Prove Libere 1: miglior tempo per BarrichelloRubens Barrichello ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Europa. Il brasiliano ha girato in un 1.42.460 a 15 minuti dal termine restando imbattuto fino alla fine con la sua Brawn GP che sembra aver risolto i problemi delle ultime gare. Secondo tempo per Heikki Kovalainen che ha utilizzato una nuova ala anteriore sulla sua McLaren e ha preceduto il suo compagno di squadra Lewis Hamilton di 18 millesimi.
Quarto tempo per il leader del mondiale Jenson Button, in testa a lungo, e alla fine sei decimi piu' lento del suo compagno di squadra. Quinto Vettel con la Red Bull mentre Adrian Sutil ha ottenuto un ottimo sesto tempo con la Force India che a Valencia dispone di un altro pacchetto di aggiornamenti.
Settimo tempo per Nakajima con la Williams davanti alla Red Bull di Webber. Alonso (Renault) e Raikkonen (Ferrari) completano la top ten.
Ultimo tempo per Luca Badoer con la Ferrari, a 3.380 secondi da Barrichello, e a piu' di due secondi da Raikkonen.
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:42.460 19
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:42.636 +0.176 16
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:42.654 +0.194 18
4. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:43.074 +0.614 19
5. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:43.088 +0.628 17
6. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:43.209 +0.749 13
7. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:43.225 +0.765 25
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:43.243 +0.783 19
9. Alonso Renault (B) 1:43.345 +0.885 18
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:43.384 +0.924 23
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.389 +0.929 30
12. Kubica BMW Sauber (B) 1:43.419 +0.959 20
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.637 +1.177 30
14. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:43.746 +1.286 22
15. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:44.040 +1.580 23
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:44.126 +1.666 17
17. Grosjean Renault (B) 1:44.356 +1.896 23
18. Trulli Toyota (B) 1:44.638 +2.178 26
19. Glock Toyota (B) 1:44.732 +2.272 28
20. Badoer Ferrari (B) 1:45.840 +3.380 25
fonte:
http://www.f1grandprix.it----------------------------------------------------------------------------------------------
Povero Badoer, ma c'era da aspettarselo, e poi questa pista non è certo adatta a fare della pratica, anzi...che momentaccio per la Ferrari.
16th Constructor Championship Winner
MY FANTAF1 STORY: (piloti - costruttori)
Stagione 2005: 32 pts. (9°) - 53 pts. (6°) KOMOLERONS GL 0 vit. 0 pole 0 pdv
Stagione 2006: 24 pts. (12°) - 35 pts. (9°) DARKOMICHIRU 0 vit. 2 pole 0 pdv
Stagione 2007: 64 pts. (3°) - 79 pts. (4°) HONDA 3 vit. 2 pole 0 pdv
Stagione 2008: 23 pts. (13°) - 43 pts. (6°) FERRARI 0 vit. 1 pole 1 pdv
Stagione 2009: 15 pts. (22°) - 39 pts. (9°) FERRARI 0 vit. 0 pole 3 pdv
POLE: Malesia 06, Australia 06, Bahrain 07, Francia 07, Italia 08
VITTORIE: Bahrain 07, Spagna 07, Francia 07
POLE DEL VENERDI': Bahrain 08, Australia 09, Turchia 09, Ungheria 09
COPPA:
Stagione 2005: VINCITORE! - Trofeo Margot Sikabonyi
Stagione 2006: Esce agli ottavi - Trofeo Margot Sikabonyi
Stagione 2007: Esce agli ottavi - Coppa Forza Ferrari
Stagione 2008: Esce agli ottavi - Coppa Forza Ferrari
Stagione 2009: Esce al primo turno - Coppa Forza Ferrari